Nitra - Šaľa
403 436

 

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok platný od 14. 12. 2008:
2 4 6       spoj. č   3 5
c c c   km     c c
6:25 8:20 ... pr 0 1      Nitra,AS od 6:30 14:30
6:19 8:16 ... . 2 2      Nitra,Mäsokombinát ... 6:35 14:35
6:17 8:14 ... ... 3 3      Nitra,Čermáň,rázc. ... 6:37 14:37
6:15 8:12 ... ... 3 4      Nitra,Čermáň,MHD ... 6:38 14:38
6:13 8:10 ... ... 4 5      Nitra, obalovačka ... 6:40 14:40
6:11 8:08 16:26 ... 5 6      Cabaj Čápor,Nový Cabaj ... 6:41 14:41
6:08 8:05 16:23 ... 7 7      Cabaj Čápor,Branko ... 6:43 14:43
6:06 8:03 16:21 ... 8 8      Cabaj Čápor,RD ... 6:45 14:45
6:04 8:01 16:19 ... 9 9      Cabaj Čápor, rázc. ... 6:47 14:47
6:03 8:00 16:18 ... 10 10      Cabaj Čápor, dolný koniec ... 6:48 14:48
6:01 7:58 16:16 ... 10 11      Cabaj Čápor, rázc.Hrušťov ... 6:50 14:50
5:59 7:56 16:14 ... 13 12      Cabaj Čápor, Pereš ... 6:52 14:52
5:56 7:53 16:11 ... 14 13      Cabaj Čápor,Rigler ... 6:54 14:54
5:55 7:52 16:10 ... 15 14      Veľká Dolina,Bačala rázc. ... 6:56 14:56
5:54 7:51 16:09 ... 16 15      Veľká Dolina, Bačala ... 6:58 14:58
5:52 7:49 16:07 ... 17 16       Močenok Gorazdov ... 7:00 15:00
5:50 7:47 16:05 ... 19 17      Trnovec nad Váhom, Duslo ... 7:02 15:02
5:48 7:45 16:03 ... 22 18      Trnovec nad Váhom, Jednota ... 7:07 15:07
5:41 7:42 15:56 ... 26 19      Šala Veča, nákup.str. ... 7:14 15:14
5:40 7:40 15:55 ... 26 20      Šaľa Veča, cintorín ... 7:15 15:15
5:36 7:36 15:51 ... 30 21      Šaľa Veča, pohot.sídlisko ... 7:19 15:19
5:33 7:33 15:48 ... 30 22      Šaľa Olympia ... 7:22 15:22
5:30 7:30 15:45 od 30 23      Šaľa, žel.stanica pr 7:25 15:25
c - premáva v dňoch školského vyučovania


Home | Novinky | Linky | Kontakt | Prepravný poriadok | Tarifa |